Retrouvez sur ce site des données concernant la météo en particulier

Pour les données sur la qualité de l'eau : eau.datardennes.fr
et les mobilités douces : mobilites.datardennes.fr

pictogramme météo


NOM_USUEL AAAAMMJJ RR TM TN TX FF2M FXY
CHARLEVILLE-MEZ 2026-10-22 8.6 9.7 3.6 13.7 None NaN
CHARLEVILLE-MEZ 2026-10-21 2.2 9.2 5.3 12.9 None 6.1
CHARLEVILLE-MEZ 2026-10-20 0.8 10.1 3.3 12.9 None 7.3
CHARLEVILLE-MEZ 2026-10-19 0.0 10.6 8.0 15.3 None 4.8
CHARLEVILLE-MEZ 2026-10-18 0.6 8.2 1.6 12.0 None 4.4
CHARLEVILLE-MEZ 2026-10-17 0.0 10.0 8.7 15.0 None 6.8
CHARLEVILLE-MEZ 2026-10-16 1.2 12.8 4.8 19.8 None 7.0
CHARLEVILLE-MEZ 2026-10-15 0.0 11.3 4.8 20.5 None 3.2
CHARLEVILLE-MEZ 2026-10-14 0.0 10.5 6.7 17.9 None 2.1
CHARLEVILLE-MEZ 2026-10-13 1.6 13.5 9.7 18.4 None 6.0

Et vous pouvez également retrouver mon parcours professionnel et quelques-unes de mes réalisations sur mon portfolio